2023 年度 小田原 倍率 1.21 のエントリー状況です。
| 順位 | 合否 | お名前 | 内申 | 入試 | 面接 | 特色 | S1値 | S2値 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不合格 | ゲストさん | 123 | 383 | 84 | 42 | 866.33 | 822.8 | A07472 |
| 2 | 不合格 | ゲストさん | 119 | 370 | 84 | 58 | 860.44 | 818 | A07049 |
| 3 | 不合格 | ゲストさん | 117 | 360 | 84 | 37 | 825 | 781 | A07839 |
神奈川県公立高校入試でのS値を計算、自己採点での合否や合格ボーダーラインを予想します。受験後のそわそわした気持ちを静めるのに活用してください♪ リアルタイムに更新しています。 【更新情報】 【累計エントリー】 【全国版はこちら】
【お知らせ】:あり得ない点数にはどんどん『あやしい』ボタンを押してください♪
| 順位 | 合否 | お名前 | 内申 | 入試 | 面接 | 特色 | S1値 | S2値 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不合格 | ゲストさん | 123 | 383 | 84 | 42 | 866.33 | 822.8 | A07472 |
| 2 | 不合格 | ゲストさん | 119 | 370 | 84 | 58 | 860.44 | 818 | A07049 |
| 3 | 不合格 | ゲストさん | 117 | 360 | 84 | 37 | 825 | 781 | A07839 |
Copyright © 2022-2026 sowasowa.net All Rights Reserved.