2023 年度 横浜サイエンスフロンティア 倍率 1.6 のエントリー状況です。
| 順位 | 合否 | お名前 | 内申 | 入試 | 面接 | 特色 | S1値 | S2値 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不合格 | ゲストさん | 157 | 565 | 80 | 89 | 1003.24 | 983.71 | A07460 |
| 2 | 不合格 | ゲストさん | 155 | 569 | 80 | 80 | 984.76 | 970.29 | A06954 |
| 3 | 不合格 | ゲストさん | 157 | 526 | 80 | 85 | 967.38 | 931.14 | A07762 |
神奈川県公立高校入試でのS値を計算、自己採点での合否や合格ボーダーラインを予想します。受験後のそわそわした気持ちを静めるのに活用してください♪ リアルタイムに更新しています。 【更新情報】 【累計エントリー】 【全国版はこちら】
【お知らせ】:あり得ない点数にはどんどん『あやしい』ボタンを押してください♪
| 順位 | 合否 | お名前 | 内申 | 入試 | 面接 | 特色 | S1値 | S2値 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不合格 | ゲストさん | 157 | 565 | 80 | 89 | 1003.24 | 983.71 | A07460 |
| 2 | 不合格 | ゲストさん | 155 | 569 | 80 | 80 | 984.76 | 970.29 | A06954 |
| 3 | 不合格 | ゲストさん | 157 | 526 | 80 | 85 | 967.38 | 931.14 | A07762 |
Copyright © 2022-2026 sowasowa.net All Rights Reserved.