順位 | 合否 | お名前 | 内申 | 入試 | 面接 | 特色 | S1値 | S2値 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合格 | K.Hさん | 172 | 638 | 80 | 95 | 1092.38 | 1079.14 | A07157 |
2 | 合格 | ゲストさん | 171 | 615 | 80 | 100 | 1084.29 | 1062.86 | A07509 |
3 | 合格 | ゲストさん | 164 | 647 | 80 | 90 | 1075.48 | 1079.43 | A07237 |
4 | 合格 | Y.Sさん | 163 | 660 | 80 | 84 | 1071.1 | 1082.29 | A07320 |
5 | 合格 | ゲストさん | 173 | 613 | 80 | 83 | 1052.19 | 1026.57 | A07586 |
6 | 合格 | A.Kさん | 170 | 581 | 80 | 95 | 1048.33 | 1014 | A07096 |
7 | 合格 | ゲストさん | 160 | 592 | 80 | 95 | 1039.52 | 1026.57 | A07592 |
8 | 合格 | ゲストさん | 161 | 574 | 80 | 97 | 1032.33 | 1010 | A07267 |
9 | 合格 | ゲストさん | 157 | 585 | 80 | 95 | 1029.52 | 1018.57 | A07132 |
10 | 合格 | ゲストさん | 160 | 575 | 80 | 95 | 1027.38 | 1007.14 | A07025 |
11 | 合格 | ゲストさん | 169 | 552 | 80 | 95 | 1025.95 | 980.86 | A07198 |
12 | 合格 | ゲストさん | 145 | 603 | 80 | 95 | 1022.38 | 1039.14 | A07561 |
13 | 合格 | ゲストさん | 166 | 598 | 80 | 79 | 1021.81 | 1001.43 | A07772 |
14 | 合格 | ゲストさん | 171 | 553 | 80 | 83 | 1006 | 958 | A07570 |
15 | 合格 | ゲストさん | 128 | 606 | 80 | 90 | 986.19 | 1032.57 | A07144 |
16 | 合格 | ゲストさん | 147 | 587 | 80 | 80 | 984.29 | 990.86 | A07380 |

日本最大規模の予備校。生徒数12万人以上。100万人を超える指導実績、有名講師陣、素早い模試の返却、データ分析、弱点の発見など、多くの受験生がどこかでお世話になっている東進ハイスクール・東進衛星予備校