順位 | 高校名 | エントリー数 |
---|---|---|
1 | 横浜翠嵐高校 | 355人 |
2 | 七里ガ浜高校 | 311人 |
3 | 湘南高校 | 300人 |
4 | 横浜緑ケ丘高校 | 294人 |
5 | 柏陽高校 | 281人 |
6 | 鎌倉高校 | 271人 |
7 | 希望ケ丘高校 | 259人 |
8 | 市ケ尾高校 | 250人 |
9 | 藤沢西高校 | 244人 |
10 | 大船高校 | 235人 |
11 | 海老名高校 | 231人 |
12 | 鶴嶺高校 | 230人 |
13 | 新城高校 | 228人 |
14 | 多摩高校 | 223人 |
15 | 川和高校 | 222人 |
16 | 平塚江南高校 | 218人 |
17 | 小田原高校 | 210人 |
18 | 麻溝台高校 | 207人 |
19 | 厚木高校 | 203人 |
20 | 有馬高校 | 202人 |
21 | 茅ケ崎北陵高校 | 196人 |
22 | 横浜市立金沢高校 | 190人 |
23 | 横浜平沼高校 | 189人 |
24 | 大和高校 | 188人 |
25 | 横須賀高校 | 187人 |
26 | 光陵高校 | 179人 |
27 | 住吉高校 | 175人 |
28 | 相模原高校 | 172人 |
29 | 横浜氷取沢高校 | 169人 |
30 | 座間高校 | 167人 |
31 | 神奈川総合高校 | 166人 |
32 | 横浜市立東高校 | 163人 |
33 | 横浜清陵高校 | 160人 |
34 | 茅ケ崎西浜高校 | 159人 |
34 | 港北高校 | 159人 |
36 | 茅ケ崎高校 | 154人 |
37 | 岸根高校 | 153人 |
38 | 相模原弥栄高校 | 151人 |
38 | 鶴見高校 | 151人 |
40 | 元石川高校 | 150人 |
40 | 秦野高校 | 150人 |
42 | 横浜市立桜丘高校 | 145人 |
43 | 追浜高校 | 139人 |
43 | 横浜市立戸塚高校 | 139人 |
45 | 横浜緑園高校 | 138人 |
46 | 横浜栄高校 | 136人 |
47 | 生田高校 | 135人 |
47 | 大和西高校 | 135人 |
47 | 横浜立野高校 | 135人 |
50 | 大磯高校 | 134人 |
50 | 藤沢総合高校 | 134人 |
52 | 荏田高校 | 133人 |
53 | 橋本高校 | 129人 |
54 | 上溝南高校 | 119人 |
55 | 横浜市立みなと総合高校 | 118人 |
56 | 上溝高校 | 117人 |
57 | 藤沢清流高校 | 112人 |
58 | 横浜瀬谷高校 | 111人 |
58 | 横浜国際高校 | 111人 |
60 | 厚木王子高校 | 108人 |
60 | 伊志田高校 | 108人 |
60 | 新羽高校 | 108人 |
63 | 横須賀大津高校 | 106人 |
64 | 座間総合高校 | 103人 |
65 | 湘南台高校 | 102人 |
65 | 横須賀市立横須賀総合高校 | 102人 |
67 | 上鶴間高校 | 98人 |
67 | 松陽高校 | 98人 |
69 | 旭高校 | 97人 |
70 | 金井高校 | 96人 |
71 | 伊勢原高校 | 95人 |
71 | 川崎高校 | 95人 |
73 | 霧が丘高校 | 92人 |
74 | 百合丘高校 | 90人 |
75 | 新栄高校 | 88人 |
76 | 城郷高校 | 87人 |
76 | 厚木西高校 | 87人 |
78 | 金沢総合高校 | 85人 |
79 | 横浜市立横浜商業高校 | 78人 |
79 | 川崎市立橘高校 | 78人 |
79 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 78人 |
82 | 横浜南陵高校 | 74人 |
83 | 西湘高校 | 70人 |
84 | 大和南高校 | 69人 |
85 | 相模原城山高校 | 67人 |
86 | 生田東高校 | 64人 |
87 | 厚木北高校 | 63人 |
88 | 相原高校 | 60人 |
88 | 高浜高校 | 60人 |
90 | 神奈川工業高校 | 59人 |
90 | 川崎市立高津高校 | 59人 |
92 | 津久井浜高校 | 55人 |
93 | 上矢部高校 | 53人 |
94 | 逗子葉山高校 | 49人 |
95 | 鶴見総合高校 | 46人 |
96 | 川崎市立幸高校 | 45人 |
97 | 保土ケ谷高校 | 42人 |
98 | 川崎北高校 | 41人 |
99 | 川崎市立川崎総合科学高校 | 40人 |
100 | 神奈川総合産業高校 | 39人 |
101 | 麻生高校 | 34人 |
102 | 舞岡高校 | 32人 |
103 | 白山高校 | 30人 |
104 | 綾瀬高校 | 27人 |
104 | 商工高校 | 27人 |
106 | 相模田名高校 | 24人 |
107 | 秦野曽屋高校 | 16人 |
108 | 横浜市立南高校 | 14人 |
109 | 二俣川看護福祉高校 | 13人 |
110 | 平塚農商高校 | 12人 |
110 | 綾瀬西高校 | 12人 |
110 | 厚木清南高校 | 12人 |
113 | 二宮高校 | 8人 |
114 | 中央農業高校 | 7人 |
115 | 海洋科学高校 | 6人 |
116 | 寒川高校 | 4人 |
116 | 横浜桜陽高校 | 4人 |
116 | 川崎工科高校 | 4人 |
116 | 山北高校 | 4人 |
116 | 足柄高校 | 4人 |
116 | 川崎市立川崎高校 | 4人 |
122 | 菅高校 | 3人 |
123 | 三浦初声高校 | 2人 |
123 | 秦野総合高校 | 2人 |
123 | 平塚湘風高校 | 2人 |
123 | 津久井高校 | 2人 |
123 | 横浜旭陵高校 | 2人 |
123 | 小田原城北工業高校 | 2人 |
129 | 大師高校 | 1人 |
129 | 小田原東高校 | 1人 |
129 | 横須賀工業高校 | 1人 |
129 | 吉田島高校 | 1人 |
129 | 横須賀南高校 | 1人 |

日本最大規模の予備校。生徒数12万人以上。100万人を超える指導実績、有名講師陣、素早い模試の返却、データ分析、弱点の発見など、多くの受験生がどこかでお世話になっている東進ハイスクール・東進衛星予備校