順位 | 合否 | お名前 | 内申 | 入試 | 面接 | 特色 | S1値 | S2値 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自己採点 | ゲストさん | 145 | 656 | 80 | 100 | 1110.24 | 1149.71 | A06818 |
2 | 自己採点 | ゲストさん | 154 | 654 | 72 | 90 | 1083.81 | 1107.43 | A06368 |
3 | 自己採点 | ゲストさん | 164 | 630 | 72 | 90 | 1083.33 | 1080 | A06366 |
4 | 自己採点 | ゲストさん | 163 | 660 | 80 | 90 | 1083.1 | 1094.29 | A05233 |
5 | 自己採点 | K.Kさん | 163 | 658 | 80 | 85 | 1071.67 | 1082 | A06201 |
6 | 自己採点 | K.Hさん | 159 | 638 | 78 | 90 | 1056.71 | 1065.14 | A06050 |
7 | 自己採点 | ゲストさん | 164 | 628 | 80 | 85 | 1051.9 | 1047.71 | A06010 |
8 | 自己採点 | ゲストさん | 155 | 590 | 76 | 84 | 1037.76 | 1032.29 | A02596 |
9 | 自己採点 | ゲストさん | 166 | 605 | 80 | 80 | 1028.81 | 1011.43 | A04467 |
10 | 自己採点 | ゲストさん | 168 | 624 | 64 | 87 | 1027.71 | 1015.14 | A06367 |
11 | 自己採点 | ゲストさん | 176 | 565 | 80 | 85 | 1026.9 | 975.71 | A06041 |
12 | 自己採点 | ゲストさん | 170 | 564 | 80 | 90 | 1026.19 | 984.57 | A04210 |
13 | 自己採点 | ゲストさん | 130 | 656 | 72 | 80 | 1025.24 | 1089.71 | A05581 |
14 | 自己採点 | A.Kさん | 170 | 587 | 80 | 80 | 1022.62 | 990.86 | A05701 |
15 | 自己採点 | R.Tさん | 164 | 584 | 80 | 85 | 1020.48 | 997.43 | A05937 |
16 | 自己採点 | ゲストさん | 174 | 598 | 80 | 70 | 1017.14 | 983.43 | A03752 |
17 | 自己採点 | ゲストさん | 151 | 609 | 80 | 85 | 1016.67 | 1026 | A06310 |
18 | 自己採点 | ゲストさん | 147 | 607 | 70 | 84 | 1016.57 | 1031.71 | A06369 |
19 | 自己採点 | E.Eさん | 140 | 637 | 80 | 64 | 1016.33 | 1056 | A04808 |
20 | 自己採点 | ゲストさん | 157 | 579 | 80 | 90 | 1015.24 | 1001.71 | A05894 |
21 | 自己採点 | ゲストさん | 157 | 571 | 80 | 90 | 1009.52 | 992.57 | A06673 |
22 | 自己採点 | ゲストさん | 170 | 582 | 80 | 75 | 1009.05 | 975.14 | A06541 |
23 | 自己採点 | A.Aさん | 150 | 586 | 70 | 85 | 1008.57 | 1009.71 | A06306 |
24 | 自己採点 | E.Fさん | 153 | 612 | 80 | 78 | 1008.14 | 1015.43 | A02577 |
25 | 自己採点 | ゲストさん | 160 | 586 | 80 | 80 | 1005.24 | 989.71 | A05801 |
26 | 自己採点 | ゲストさん | 160 | 585 | 80 | 80 | 1004.52 | 988.57 | A06370 |
27 | 自己採点 | ゲストさん | 150 | 577 | 80 | 90 | 1002.14 | 999.43 | A06070 |
28 | 自己採点 | ゲストさん | 171 | 499 | 80 | 100 | 1001.43 | 930.29 | A01766 |
29 | 自己採点 | ゲストさん | 155 | 549 | 80 | 95 | 1000.48 | 977.43 | A06803 |
30 | 自己採点 | ゲストさん | 169 | 548 | 70 | 80 | 999.1 | 952.29 | A05623 |
31 | 自己採点 | ゲストさん | 111 | 612 | 80 | 88 | 998.14 | 1075.43 | A06435 |
32 | 自己採点 | ゲストさん | 145 | 579 | 80 | 90 | 995.24 | 1001.71 | A06402 |
33 | 自己採点 | ゲストさん | 126 | 606 | 80 | 95 | 992.86 | 1042.57 | A05897 |
34 | 自己採点 | ゲストさん | 165 | 552 | 80 | 80 | 989.29 | 950.86 | A06447 |
35 | 自己採点 | ゲストさん | 147 | 587 | 80 | 80 | 984.29 | 990.86 | A06155 |
36 | 自己採点 | ゲストさん | 157 | 535 | 80 | 90 | 983.81 | 951.43 | A02528 |
37 | 自己採点 | M.Kさん | 129 | 600 | 74 | 75 | 977.57 | 1019.71 | A04096 |
38 | 自己採点 | ゲストさん | 162 | 527 | 75 | 90 | 976.43 | 932.29 | A06695 |
39 | 自己採点 | ゲストさん | 162 | 527 | 75 | 90 | 976.43 | 932.29 | A03682 |
40 | 自己採点 | ゲストさん | 154 | 615 | 70 | 70 | 975.95 | 982.86 | A05971 |
41 | 自己採点 | ゲストさん | 147 | 575 | 80 | 80 | 975.71 | 977.14 | A01978 |
42 | 自己採点 | ゲストさん | 129 | 579 | 80 | 90 | 968.57 | 1001.71 | A05131 |
43 | 自己採点 | ゲストさん | 144 | 554 | 80 | 85 | 965.71 | 963.14 | A01675 |
44 | 自己採点 | ゲストさん | 167 | 587 | 76 | 37 | 961.62 | 934.86 | A06824 |
45 | 自己採点 | ゲストさん | 144 | 542 | 80 | 85 | 957.14 | 949.43 | A06813 |
46 | 自己採点 | B.Aさん | 142 | 586 | 70 | 80 | 955.24 | 969.71 | A01209 |
47 | 自己採点 | E.Fさん | 116 | 610 | 80 | 78 | 945.05 | 1013.14 | A02574 |
48 | 自己採点 | Z.Zさん | 158 | 506 | 80 | 80 | 944.76 | 898.29 | A01234 |
49 | 自己採点 | ゲストさん | 129 | 598 | 80 | 70 | 942.14 | 983.43 | A03750 |
50 | 自己採点 | ゲストさん | 121 | 587 | 80 | 80 | 940.95 | 990.86 | A06044 |
51 | 自己採点 | ゲストさん | 130 | 542 | 80 | 85 | 933.81 | 949.43 | A05758 |
52 | 自己採点 | ゲストさん | 122 | 574 | 80 | 80 | 933.33 | 976 | A01541 |
53 | 自己採点 | ゲストさん | 123 | 560 | 80 | 80 | 925 | 960 | A078 |
54 | 自己採点 | ゲストさん | 113 | 546 | 80 | 90 | 918.33 | 964 | A06735 |
55 | 自己採点 | ゲストさん | 113 | 571 | 80 | 80 | 916.19 | 972.57 | A04891 |
56 | 自己採点 | ゲストさん | 116 | 542 | 80 | 85 | 910.48 | 949.43 | A05753 |
57 | 自己採点 | ゲストさん | 122 | 560 | 80 | 50 | 903.33 | 940 | A05354 |

日本最大規模の予備校。生徒数12万人以上。100万人を超える指導実績、有名講師陣、素早い模試の返却、データ分析、弱点の発見など、多くの受験生がどこかでお世話になっている東進ハイスクール・東進衛星予備校