そわそわネット【神奈川】

神奈川県公立高校入試でのS値を計算、自己採点での合否や合格ボーダーラインを予想します。受験後のそわそわした気持ちを静めるのに活用してください♪ リアルタイムに更新しています。 アップデート情報はこちら 2024年度入試での13153名の方、エントリーありがとうございました♪

『落ちた・・・』と思った方へ

『受かった♪』・・難関大を目指す方へ【危険】

来年度の受験生の役に立ちますので合否入力のご協力をおねがいします♪

2023 年度 厚木 倍率 1.25 のエントリー状況です。
順位 合否 お名前 内申 入試 面接 特色 S1値 S2値 ID
1 自己採点 ゲストさん 125 478 100 75 1105.78 1114.8 A02047
2 自己採点 ゲストさん 135 458 100 65 1088 1062.8 A06555
3 自己採点 ゲストさん 128 482 100 60 1086.44 1091.2 A02683
4 合格 ゲストさん 128 476 100 60 1080.44 1081.6 A07187
5 自己採点 M.Tさん 127 446 100 75 1078.22 1063.6 A03456
6 自己採点 ゲストさん 122 470 100 65 1071.11 1082 A05227
7 自己採点 ゲストさん 128 446 100 65 1060.44 1043.6 A01902
8 自己採点 A.Aさん 135 457 100 50 1057 1031.2 A05903
9 自己採点 ゲストさん 127 471 100 50 1053.22 1053.6 A082
10 自己採点 S.Kさん 131 440 100 60 1051.11 1024 A06553
11 自己採点 ゲストさん 134 453 100 50 1050.78 1024.8 A03613
12 合格 ゲストさん 128 446 100 60 1050.44 1033.6 A07719
13 自己採点 ゲストさん 134 439 100 55 1046.78 1012.4 A03085
14 自己採点 ゲストさん 117 454 100 65 1044 1056.4 A02137
15 自己採点 H.Hさん 90 486 95 84 1044 1135.6 A02144
16 自己採点 ゲストさん 117 454 100 65 1044 1056.4 A05271
17 合格 ゲストさん 125 446 100 60 1043.78 1033.6 A07766
18 自己採点 ゲストさん 123 470 100 50 1043.33 1052 A06116
19 合格 ゲストさん 134 435 100 55 1042.78 1006 A07210
20 自己採点 I.Kさん 131 461 100 45 1042.11 1027.6 A0612
21 自己採点 ゲストさん 118 459 100 60 1041.22 1054.4 A06303
22 自己採点 ゲストさん 118 459 99 60 1039.22 1052.4 A02285
23 自己採点 ゲストさん 131 468 100 40 1039.11 1028.8 A03746
24 自己採点 ゲストさん 131 466 100 40 1037.11 1025.6 A0642
25 自己採点 R.Aさん 117 452 100 60 1032 1043.2 A02593
26 自己採点 B.Bさん 131 460 90 50 1031.11 1016 A01062
27 合格 T.Tさん 134 443 100 45 1030.78 998.8 A07782
28 自己採点 O.Kさん 112 388 100 96 1028.89 1012.8 A02152
29 自己採点 ゲストさん 135 438 100 45 1028 990.8 A05000
30 自己採点 S.Nさん 131 456 100 40 1027.11 1009.6 A01467
31 自己採点 ゲストさん 129 469 100 35 1025.67 1020.4 A0655
32 合格 G.Yさん 119 451 100 55 1025.44 1031.6 A07241
33 自己採点 ゲストさん 132 422 100 55 1025.33 985.2 A01360
34 自己採点 ゲストさん 132 422 100 55 1025.33 985.2 A01385
35 自己採点 A.Bさん 131 443 95 50 1024.11 998.8 A05220
36 自己採点 ゲストさん 135 424 100 50 1024 978.4 A04856
37 自己採点 ゲストさん 134 436 80 65 1023.78 987.6 A0385
38 自己採点 R.Sさん 127 421 100 60 1023.22 993.6 A05182
39 自己採点 ゲストさん 126 422 100 60 1022 995.2 A03239
40 合格 ゲストさん 116 444 100 60 1021.78 1030.4 A07029
41 自己採点 A.Aさん 131 420 100 55 1021.11 982 A01368
42 自己採点 ゲストさん 131 425 100 52 1020.11 984 A02094
43 合格 ゲストさん 132 436 100 45 1019.33 987.6 A07413
44 合格 ゲストさん 131 417 100 55 1018.11 977.2 A07718
45 自己採点 ゲストさん 135 417 100 50 1017 967.2 A01691
46 自己採点 ゲストさん 116 439 100 60 1016.78 1022.4 A02946
47 自己採点 ゲストさん 123 423 100 60 1016.33 996.8 A0597
48 自己採点 ゲストさん 132 422 100 50 1015.33 975.2 A0321
49 自己採点 A.Aさん 126 433 100 51 1015 994.8 A02001
50 自己採点 ゲストさん 116 447 90 65 1014.78 1025.2 A0936
51 自己採点 ゲストさん 131 433 100 45 1014.11 982.8 A02617
52 自己採点 R.Rさん 131 433 100 45 1014.11 982.8 A05541
53 自己採点 I.Gさん 131 412 100 55 1013.11 969.2 A02723
54 自己採点 N.Kさん 128 418 100 55 1012.44 978.8 A0830
55 自己採点 ゲストさん 131 421 100 50 1012.11 973.6 A0469
56 自己採点 ゲストさん 120 415 100 65 1011.67 994 A06552
57 自己採点 ゲストさん 131 450 100 35 1011.11 990 A02626
58 自己採点 ゲストさん 131 431 99 45 1010.11 977.6 A01632
59 自己採点 ゲストさん 126 460 100 35 1010 1006 A03770
60 自己採点 ゲストさん 105 456 100 60 1009.33 1049.6 A03474
61 自己採点 O.Oさん 118 438 100 54 1008.22 1008.8 A03676
62 合格 M.Iさん 129 459 100 30 1005.67 994.4 A07056
63 自己採点 ゲストさん 133 420 100 45 1005.56 962 A03200
64 自己採点 ゲストさん 132 422 100 45 1005.33 965.2 A01667
65 合格 ゲストさん 132 422 100 45 1005.33 965.2 A07078
66 自己採点 ゲストさん 118 423 100 60 1005.22 996.8 A05846
67 合格 ゲストさん 120 408 100 65 1004.67 982.8 A07773
68 自己採点 ゲストさん 128 450 100 35 1004.44 990 A05140
69 自己採点 ゲストさん 123 451 100 40 1004.33 1001.6 A05867
70 自己採点 ゲストさん 123 451 100 40 1004.33 1001.6 A05869
71 自己採点 ゲストさん 123 451 100 40 1004.33 1001.6 A05874
72 合格 ゲストさん 132 420 100 45 1003.33 962 A07516
73 自己採点 ゲストさん 131 412 100 50 1003.11 959.2 A03409
74 自己採点 ゲストさん 135 403 100 50 1003 944.8 A02850
75 合格 ゲストさん 123 429 100 50 1002.33 986.4 A07181
76 自己採点 ゲストさん 123 429 100 50 1002.33 986.4 A0392
77 自己採点 ゲストさん 116 434 100 55 1001.78 1004.4 A01462
78 自己採点 ゲストさん 132 418 100 45 1001.33 958.8 A03755
79 自己採点 E.Sさん 115 455 100 45 1000.56 1018 A05028
80 自己採点 ゲストさん 128 420 98 50 1000.44 968 A06655
81 合格 ゲストさん 135 430 100 35 1000 958 A07194
82 自己採点 ゲストさん 135 430 100 35 1000 958 A02888
83 自己採点 ゲストさん 118 427 100 55 999.22 993.2 A0397
84 自己採点 G.Gさん 133 423 100 40 998.56 956.8 A04644
85 自己採点 N.Rさん 133 423 100 40 998.56 956.8 A04780
86 自己採点 ゲストさん 113 448 99 50 997.11 1014.8 A01473
87 自己採点 ゲストさん 123 443 100 40 996.33 988.8 A0608
88 自己採点 E.Aさん 123 443 100 40 996.33 988.8 A02283
89 自己採点 A.Aさん 118 444 100 45 996.22 1000.4 A05072
90 自己採点 ゲストさん 117 420 100 58 996 988 A04804
91 自己採点 ゲストさん 129 429 90 50 995.67 966.4 A04636
92 自己採点 B.Bさん 117 405 100 65 995 978 A01358
93 合格 ゲストさん 120 408 100 60 994.67 972.8 A07382
94 合格 M.Tさん 118 442 100 45 994.22 997.2 A07311
95 自己採点 ゲストさん 130 425 100 40 993.89 960 A01124
96 自己採点 ゲストさん 123 420 100 50 993.33 972 A01949
97 自己採点 ゲストさん 123 446 92 45 993.33 987.6 A0448
98 自己採点 ゲストさん 133 427 100 35 992.56 953.2 A06219
99 自己採点 ゲストさん 118 444 98 45 992.22 996.4 A06170
100 自己採点 ゲストさん 120 415 100 55 991.67 974 A06893
101 自己採点 ゲストさん 131 430 100 35 991.11 958 A04187
102 自己採点 ゲストさん 126 431 100 40 991 969.6 A02982
103 自己採点 T.Hさん 131 449 90 35 990.11 968.4 A05092
104 自己採点 ゲストさん 133 418 90 48 989.56 944.8 A05451
105 自己採点 ゲストさん 123 446 100 35 989.33 983.6 A05241
106 合格 ゲストさん 132 396 100 50 989.33 933.6 A07576
107 自己採点 ゲストさん 132 422 92 45 989.33 949.2 A0443
108 自己採点 ゲストさん 118 414 100 55 986.22 972.4 A04601
109 自己採点 ゲストさん 121 417 100 50 985.89 967.2 A03081
110 自己採点 ゲストさん 134 412 100 38 985.78 935.2 A04805
111 自己採点 ゲストさん 135 405 100 40 985 928 A06868
112 合格 ゲストさん 130 414 100 40 982.89 942.4 A07651
113 自己採点 ゲストさん 129 440 98 30 982.67 960 A0826
114 自己採点 O.Aさん 124 397 100 55 982.56 945.2 A0588
115 自己採点 ゲストさん 115 447 100 40 982.56 995.2 A02128
116 合格 M.Kさん 115 447 100 40 982.56 995.2 A07148
117 合格 ゲストさん 117 452 100 35 982 993.2 A07190
118 自己採点 ゲストさん 118 409 100 55 981.22 964.4 A03692
119 自己採点 ゲストさん 124 415 100 45 980.56 954 A05259
120 自己採点 ゲストさん 128 416 100 40 980.44 945.6 A02087
121 自己採点 ゲストさん 117 450 100 35 980 990 A03903
122 自己採点 A.Bさん 113 428 100 50 979.11 984.8 A02500
123 自己採点 ゲストさん 128 416 100 39 978.44 943.6 A01363
124 合格 ゲストさん 125 430 100 35 977.78 958 A06958
125 自己採点 ゲストさん 125 430 100 35 977.78 958 A04783
126 自己採点 ゲストさん 132 394 100 45 977.33 920.4 A06339
127 自己採点 ゲストさん 130 428 100 30 976.89 944.8 A0208
128 自己採点 ゲストさん 123 392 100 55 975.33 937.2 A05744
129 自己採点 ゲストさん 124 433 90 43 974.56 958.8 A06865
130 自己採点 ゲストさん 109 438 100 47 974.22 994.8 A05731
131 不合格 ゲストさん 131 423 100 30 974.11 936.8 A06961
132 自己採点 ゲストさん 121 425 100 40 973.89 960 A01183
133 自己採点 ゲストさん 102 417 100 65 973.67 997.2 A06205
134 自己採点 I.Eさん 135 423 100 25 973 926.8 A01200
135 自己採点 ゲストさん 133 411 90 43 972.56 923.6 A02960
136 自己採点 ゲストさん 134 444 100 15 971.78 940.4 A01689
137 合格 ゲストさん 119 447 100 30 971.44 975.2 A07763
138 自己採点 ゲストさん 106 415 95 65 970.56 984 A04129
139 自己採点 ゲストさん 122 448 100 25 969.11 966.8 A05117
140 自己採点 ゲストさん 126 429 100 30 969 946.4 A05783
141 自己採点 ゲストさん 115 423 100 45 968.56 966.8 A0470
142 自己採点 U.Tさん 127 426 100 30 968.22 941.6 A01465
143 自己採点 A.Aさん 114 412 100 50 965.33 959.2 A06423
144 自己採点 O.Kさん 132 412 100 30 965.33 919.2 A04573
145 自己採点 ゲストさん 109 433 100 45 965.22 982.8 A05664
146 自己採点 ゲストさん 127 383 100 50 965.22 912.8 A01361
147 自己採点 ゲストさん 119 439 100 30 963.44 962.4 A01500
148 自己採点 ゲストさん 122 422 100 35 963.11 945.2 A06694
149 自己採点 ゲストさん 108 433 100 45 963 982.8 A01906
150 自己採点 ゲストさん 132 387 100 40 960.33 899.2 A02182
151 自己採点 ゲストさん 126 420 100 30 960 932 A01007
152 合格 ゲストさん 115 394 100 55 959.56 940.4 A07222
153 自己採点 ゲストさん 113 428 100 40 959.11 964.8 A06474
154 不合格 O.Aさん 124 373 100 55 958.56 906.8 A07660
155 合格 ゲストさん 102 411 100 60 957.67 977.6 A07113
156 合格 ゲストさん 105 443 100 40 956.33 988.8 A07363
157 自己採点 ゲストさん 113 425 100 39 954.11 958 A05359
158 自己採点 ゲストさん 127 411 100 30 953.22 917.6 A02130
159 自己採点 ゲストさん 105 439 100 40 952.33 982.4 A05256
160 自己採点 ゲストさん 127 410 100 30 952.22 916 A02119
161 自己採点 ゲストさん 119 380 100 50 944.44 908 A05139
162 自己採点 ゲストさん 122 422 100 25 943.11 925.2 A02086
163 自己採点 ゲストさん 110 428 100 35 942.44 954.8 A04831
164 自己採点 ゲストさん 111 404 100 45 940.67 936.4 A02918
165 自己採点 ゲストさん 119 436 90 30 940.44 937.6 A06501
166 自己採点 ゲストさん 109 381 100 50 923.22 909.6 A04017
167 自己採点 ゲストさん 117 446 90 0 886 893.6 A02664
168 自己採点 ゲストさん 41 420 100 50 811.11 972 A01944
合格ボーダーライン予想:自己採点のエントリー数が50件以上の場合は、合否予想で合格ラインの目安を   で表示することができます。(一次選考での合否予想なので定員の90%で計算しています。)エントリー数が増えるほど合格ラインの信頼性は増します。
PR(規模)

全国どこに住んでいても受験のプロフェッショナルである現役東大生の授業が受けられる東大生のオンライン個別指導『トウコベ』

PR(個性派)
自己採点で計算したS値を受験した高校でエントリーしましょう。現在の順位がわかります。登録者数が多ければ多いほど、合否の予想の信頼度が増します。エントリーのご協力をおねがいします♪

すでにエントリーIDをお持ちの方は↓が便利♪
神奈川県公立高校入試でのS値(内申+試験+特色検査)を計算します。また、自己採点での現在の順位を表示することができます。合格、不合格の予想にお役立てください。ここからも合否判定にエントリーできます♪
エントリーしてくださった方の実際の合否を入力していただくことで、より詳細な合格ボーダーラインの推測が可能になります。後輩たちのために、合格発表後は合否入力のご協力をおねがいします♪

エントリーIDをお持ちの方は↓が便利♪
この後の詳細・編集ボタンより合否入力できます♪
横浜翠嵐、湘南、柏陽、厚木、川和、希望ヶ丘、横浜緑ヶ丘、小田原、相模原、平塚江南、サイエンスフロンティアなどトップ校はもちろん、神奈川県の公立高校の大部分を調べることができます。過去問演習での実力チェックなどにお役立てください。
各種お問い合わせ、ご指摘、ご提案、正しい入力なのに消える、単語追加、広告掲載依頼などはこちらへ。 メールアドレスに不備がありますとこちらからの連絡手段が絶たれますので返信希望の場合はご注意ください。
そわそわネット全国版(高校受験、大学受験) もあります♪
迷惑行為を行った方はひどいときには晒しています。 公立中学校では暴れたもん勝ちです。まじめな生徒さんはただただ泣き寝入り状態ですが、そわそわネットでは迷惑行為はすぐに晒します♪ 荒らし行為が酷い場合には刑事責任を追求したりもしますのでご注意ください。デジタルタトゥー時代に慣れていきましょう♪

更新情報  管理人について