そわそわネット【神奈川】

神奈川県公立高校入試でのS値を計算、自己採点での合否や合格ボーダーラインを予想します。受験後のそわそわした気持ちを静めるのに活用してください♪ リアルタイムに更新しています。 アップデート情報はこちら 2024年度入試での13153名の方、エントリーありがとうございました♪

『落ちた・・・』と思った方へ

『受かった♪』・・難関大を目指す方へ【危険】

来年度の受験生の役に立ちますので合否入力のご協力をおねがいします♪

2023 年度 厚木 倍率 1.25 のエントリー状況です。
順位 合否 お名前 内申 入試 面接 特色 S1値 S2値 ID
1 自己採点 ゲストさん 125 478 100 75 1105.78 1114.8 A02047
2 自己採点 ゲストさん 135 458 100 65 1088 1062.8 A06555
3 自己採点 ゲストさん 128 482 100 60 1086.44 1091.2 A02683
4 自己採点 M.Tさん 127 446 100 75 1078.22 1063.6 A03456
5 自己採点 ゲストさん 122 470 100 65 1071.11 1082 A05227
6 自己採点 ゲストさん 128 446 100 65 1060.44 1043.6 A01902
7 自己採点 A.Aさん 135 457 100 50 1057 1031.2 A05903
8 自己採点 ゲストさん 127 471 100 50 1053.22 1053.6 A082
9 自己採点 S.Kさん 131 440 100 60 1051.11 1024 A06553
10 自己採点 ゲストさん 134 453 100 50 1050.78 1024.8 A03613
11 自己採点 ゲストさん 134 439 100 55 1046.78 1012.4 A03085
12 自己採点 ゲストさん 117 454 100 65 1044 1056.4 A02137
13 自己採点 H.Hさん 90 486 95 84 1044 1135.6 A02144
14 自己採点 ゲストさん 117 454 100 65 1044 1056.4 A05271
15 自己採点 ゲストさん 123 470 100 50 1043.33 1052 A06116
16 自己採点 I.Kさん 131 461 100 45 1042.11 1027.6 A0612
17 自己採点 ゲストさん 118 459 100 60 1041.22 1054.4 A06303
18 自己採点 ゲストさん 118 459 99 60 1039.22 1052.4 A02285
19 自己採点 ゲストさん 131 468 100 40 1039.11 1028.8 A03746
20 自己採点 ゲストさん 131 466 100 40 1037.11 1025.6 A0642
21 自己採点 R.Aさん 117 452 100 60 1032 1043.2 A02593
22 自己採点 B.Bさん 131 460 90 50 1031.11 1016 A01062
23 自己採点 O.Kさん 112 388 100 96 1028.89 1012.8 A02152
24 自己採点 ゲストさん 135 438 100 45 1028 990.8 A05000
25 自己採点 S.Nさん 131 456 100 40 1027.11 1009.6 A01467
26 自己採点 ゲストさん 129 469 100 35 1025.67 1020.4 A0655
27 自己採点 ゲストさん 132 422 100 55 1025.33 985.2 A01360
28 自己採点 ゲストさん 132 422 100 55 1025.33 985.2 A01385
29 自己採点 A.Bさん 131 443 95 50 1024.11 998.8 A05220
30 自己採点 ゲストさん 135 424 100 50 1024 978.4 A04856
31 自己採点 ゲストさん 134 436 80 65 1023.78 987.6 A0385
32 自己採点 R.Sさん 127 421 100 60 1023.22 993.6 A05182
33 自己採点 ゲストさん 126 422 100 60 1022 995.2 A03239
34 自己採点 A.Aさん 131 420 100 55 1021.11 982 A01368
35 自己採点 ゲストさん 131 425 100 52 1020.11 984 A02094
36 自己採点 ゲストさん 135 417 100 50 1017 967.2 A01691
37 自己採点 ゲストさん 116 439 100 60 1016.78 1022.4 A02946
38 自己採点 ゲストさん 123 423 100 60 1016.33 996.8 A0597
39 自己採点 ゲストさん 132 422 100 50 1015.33 975.2 A0321
40 自己採点 A.Aさん 126 433 100 51 1015 994.8 A02001
41 自己採点 ゲストさん 116 447 90 65 1014.78 1025.2 A0936
42 自己採点 ゲストさん 131 433 100 45 1014.11 982.8 A02617
43 自己採点 R.Rさん 131 433 100 45 1014.11 982.8 A05541
44 自己採点 I.Gさん 131 412 100 55 1013.11 969.2 A02723
45 自己採点 N.Kさん 128 418 100 55 1012.44 978.8 A0830
46 自己採点 ゲストさん 131 421 100 50 1012.11 973.6 A0469
47 自己採点 ゲストさん 120 415 100 65 1011.67 994 A06552
48 自己採点 ゲストさん 131 450 100 35 1011.11 990 A02626
49 自己採点 ゲストさん 131 431 99 45 1010.11 977.6 A01632
50 自己採点 ゲストさん 126 460 100 35 1010 1006 A03770
51 自己採点 ゲストさん 105 456 100 60 1009.33 1049.6 A03474
52 自己採点 O.Oさん 118 438 100 54 1008.22 1008.8 A03676
53 自己採点 ゲストさん 133 420 100 45 1005.56 962 A03200
54 自己採点 ゲストさん 132 422 100 45 1005.33 965.2 A01667
55 自己採点 ゲストさん 118 423 100 60 1005.22 996.8 A05846
56 自己採点 ゲストさん 128 450 100 35 1004.44 990 A05140
57 自己採点 ゲストさん 123 451 100 40 1004.33 1001.6 A05867
58 自己採点 ゲストさん 123 451 100 40 1004.33 1001.6 A05869
59 自己採点 ゲストさん 123 451 100 40 1004.33 1001.6 A05874
60 自己採点 ゲストさん 131 412 100 50 1003.11 959.2 A03409
61 自己採点 ゲストさん 135 403 100 50 1003 944.8 A02850
62 自己採点 ゲストさん 123 429 100 50 1002.33 986.4 A0392
63 自己採点 ゲストさん 116 434 100 55 1001.78 1004.4 A01462
64 自己採点 ゲストさん 132 418 100 45 1001.33 958.8 A03755
65 自己採点 E.Sさん 115 455 100 45 1000.56 1018 A05028
66 自己採点 ゲストさん 128 420 98 50 1000.44 968 A06655
67 自己採点 ゲストさん 135 430 100 35 1000 958 A02888
68 自己採点 ゲストさん 118 427 100 55 999.22 993.2 A0397
69 自己採点 G.Gさん 133 423 100 40 998.56 956.8 A04644
70 自己採点 N.Rさん 133 423 100 40 998.56 956.8 A04780
71 自己採点 ゲストさん 113 448 99 50 997.11 1014.8 A01473
72 自己採点 ゲストさん 123 443 100 40 996.33 988.8 A0608
73 自己採点 E.Aさん 123 443 100 40 996.33 988.8 A02283
74 自己採点 A.Aさん 118 444 100 45 996.22 1000.4 A05072
75 自己採点 ゲストさん 117 420 100 58 996 988 A04804
76 自己採点 ゲストさん 129 429 90 50 995.67 966.4 A04636
77 自己採点 B.Bさん 117 405 100 65 995 978 A01358
78 自己採点 ゲストさん 130 425 100 40 993.89 960 A01124
79 自己採点 ゲストさん 123 420 100 50 993.33 972 A01949
80 自己採点 ゲストさん 123 446 92 45 993.33 987.6 A0448
81 自己採点 ゲストさん 133 427 100 35 992.56 953.2 A06219
82 自己採点 ゲストさん 118 444 98 45 992.22 996.4 A06170
83 自己採点 ゲストさん 120 415 100 55 991.67 974 A06893
84 自己採点 ゲストさん 131 430 100 35 991.11 958 A04187
85 自己採点 ゲストさん 126 431 100 40 991 969.6 A02982
86 自己採点 T.Hさん 131 449 90 35 990.11 968.4 A05092
87 自己採点 ゲストさん 133 418 90 48 989.56 944.8 A05451
88 自己採点 ゲストさん 123 446 100 35 989.33 983.6 A05241
89 自己採点 ゲストさん 132 422 92 45 989.33 949.2 A0443
90 自己採点 ゲストさん 118 414 100 55 986.22 972.4 A04601
91 自己採点 ゲストさん 121 417 100 50 985.89 967.2 A03081
92 自己採点 ゲストさん 134 412 100 38 985.78 935.2 A04805
93 自己採点 ゲストさん 135 405 100 40 985 928 A06868
94 自己採点 ゲストさん 129 440 98 30 982.67 960 A0826
95 自己採点 O.Aさん 124 397 100 55 982.56 945.2 A0588
96 自己採点 ゲストさん 115 447 100 40 982.56 995.2 A02128
97 自己採点 ゲストさん 118 409 100 55 981.22 964.4 A03692
98 自己採点 ゲストさん 124 415 100 45 980.56 954 A05259
99 自己採点 ゲストさん 128 416 100 40 980.44 945.6 A02087
100 自己採点 ゲストさん 117 450 100 35 980 990 A03903
101 自己採点 A.Bさん 113 428 100 50 979.11 984.8 A02500
102 自己採点 ゲストさん 128 416 100 39 978.44 943.6 A01363
103 自己採点 ゲストさん 125 430 100 35 977.78 958 A04783
104 自己採点 ゲストさん 132 394 100 45 977.33 920.4 A06339
105 自己採点 ゲストさん 130 428 100 30 976.89 944.8 A0208
106 自己採点 ゲストさん 123 392 100 55 975.33 937.2 A05744
107 自己採点 ゲストさん 124 433 90 43 974.56 958.8 A06865
108 自己採点 ゲストさん 109 438 100 47 974.22 994.8 A05731
109 自己採点 ゲストさん 121 425 100 40 973.89 960 A01183
110 自己採点 ゲストさん 102 417 100 65 973.67 997.2 A06205
111 自己採点 I.Eさん 135 423 100 25 973 926.8 A01200
112 自己採点 ゲストさん 133 411 90 43 972.56 923.6 A02960
113 自己採点 ゲストさん 134 444 100 15 971.78 940.4 A01689
114 自己採点 ゲストさん 106 415 95 65 970.56 984 A04129
115 自己採点 ゲストさん 122 448 100 25 969.11 966.8 A05117
116 自己採点 ゲストさん 126 429 100 30 969 946.4 A05783
117 自己採点 ゲストさん 115 423 100 45 968.56 966.8 A0470
118 自己採点 U.Tさん 127 426 100 30 968.22 941.6 A01465
119 自己採点 A.Aさん 114 412 100 50 965.33 959.2 A06423
120 自己採点 O.Kさん 132 412 100 30 965.33 919.2 A04573
121 自己採点 ゲストさん 109 433 100 45 965.22 982.8 A05664
122 自己採点 ゲストさん 127 383 100 50 965.22 912.8 A01361
123 自己採点 ゲストさん 119 439 100 30 963.44 962.4 A01500
124 自己採点 ゲストさん 122 422 100 35 963.11 945.2 A06694
125 自己採点 ゲストさん 108 433 100 45 963 982.8 A01906
126 自己採点 ゲストさん 132 387 100 40 960.33 899.2 A02182
127 自己採点 ゲストさん 126 420 100 30 960 932 A01007
128 自己採点 ゲストさん 113 428 100 40 959.11 964.8 A06474
129 自己採点 ゲストさん 113 425 100 39 954.11 958 A05359
130 自己採点 ゲストさん 127 411 100 30 953.22 917.6 A02130
131 自己採点 ゲストさん 105 439 100 40 952.33 982.4 A05256
132 自己採点 ゲストさん 127 410 100 30 952.22 916 A02119
133 自己採点 ゲストさん 119 380 100 50 944.44 908 A05139
134 自己採点 ゲストさん 122 422 100 25 943.11 925.2 A02086
135 自己採点 ゲストさん 110 428 100 35 942.44 954.8 A04831
136 自己採点 ゲストさん 111 404 100 45 940.67 936.4 A02918
137 自己採点 ゲストさん 119 436 90 30 940.44 937.6 A06501
138 自己採点 ゲストさん 109 381 100 50 923.22 909.6 A04017
139 自己採点 ゲストさん 117 446 90 0 886 893.6 A02664
140 自己採点 ゲストさん 41 420 100 50 811.11 972 A01944
合格ボーダーライン予想:自己採点のエントリー数が50件以上の場合は、合否予想で合格ラインの目安を   で表示することができます。(一次選考での合否予想なので定員の90%で計算しています。)エントリー数が増えるほど合格ラインの信頼性は増します。
PR(規模)
【塾選びなら】日本最大級の学習塾総合情報サイト塾選びなら塾選
PR(個性派)
自己採点で計算したS値を受験した高校でエントリーしましょう。現在の順位がわかります。登録者数が多ければ多いほど、合否の予想の信頼度が増します。エントリーのご協力をおねがいします♪

すでにエントリーIDをお持ちの方は↓が便利♪
神奈川県公立高校入試でのS値(内申+試験+特色検査)を計算します。また、自己採点での現在の順位を表示することができます。合格、不合格の予想にお役立てください。ここからも合否判定にエントリーできます♪
エントリーしてくださった方の実際の合否を入力していただくことで、より詳細な合格ボーダーラインの推測が可能になります。後輩たちのために、合格発表後は合否入力のご協力をおねがいします♪

エントリーIDをお持ちの方は↓が便利♪
この後の詳細・編集ボタンより合否入力できます♪
横浜翠嵐、湘南、柏陽、厚木、川和、希望ヶ丘、横浜緑ヶ丘、小田原、相模原、平塚江南、サイエンスフロンティアなどトップ校はもちろん、神奈川県の公立高校の大部分を調べることができます。過去問演習での実力チェックなどにお役立てください。
各種お問い合わせ、ご指摘、ご提案、正しい入力なのに消える、単語追加、広告掲載依頼などはこちらへ。 メールアドレスに不備がありますとこちらからの連絡手段が絶たれますので返信希望の場合はご注意ください。
そわそわネット全国版(高校受験、大学受験) もあります♪
迷惑行為を行った方はひどいときには晒しています。 公立中学校では暴れたもん勝ちです。まじめな生徒さんはただただ泣き寝入り状態ですが、そわそわネットでは迷惑行為はすぐに晒します♪ 荒らし行為が酷い場合には刑事責任を追求したりもしますのでご注意ください。デジタルタトゥー時代に慣れていきましょう♪

更新情報  管理人について